Памятка по слуховому анализу аккордов
...или как надо слушать разрешения аккордов.
Малый мажорный септаккорд
Основной вид
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
Малый мажорный 7-аккорд | D7 | Мажор + одноимённый минор | Сразу разрешается в тонику (V-I в басу) | V |
DD7 | Мажор + одноимённый минор | Разрешается через D7 (минимум два аккорда, кроме первого) | II | |
VII нат. 7 | Минор | Разрешается диатонической секвенцией | VIIнат | |
ум. 65 с пониженной терцией | увеличенный 65 | Минор (+ мажор) | Разрешается через кадансовый или прямо в Т | VI/VIb |
ум. вв 65 b3 | Минор + мажор | Разрешается внутрифункционально через D43 b5 | IIb | |
II65 #1 | Мажор | Разрешается в T53 с ходом баса IV-I | IV | |
ум. 43 с пониженной квинтой | дв. ув. 43 | Мажор | Разрешается через кадансовый или прямо в Т | VIb |
ум. вв.43 b5 | Минор | Прямо в тонический секстаккорд либо внутрифункционально | IVb |
Секундаккорд
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
Малый мажорный 2-аккорд | D2 | Мажор + одноимённый минор | Сразу разрешается в T6 | IV |
DD2 | Мажор + одноимённый минор | Разрешается через D65 либо через дополнительную альтерацию в T53(минимум два аккорда, кроме первого) | I | |
VII нат. 2 | Минор | Разрешается диатонической секвенцией | VI | |
Ум.7 с пониженной терцией | ум. вводный DD7 с пониженной терцией | Минор (+ мажор) | Разрешается через кадансовый | IV# |
ум. вв 7 с пониженной терцией | Минор + мажор | Разрешается внутрифункционально через D65 c пониженной квинтой | VII/VII# | |
II7 с повышенной примой | Мажор | Разрешается в T6 | II# | |
ум. 65 с пониженной квинтой | DD65 #1b5 | Мажор | Разрешается через кадансовый | IV# |
ум. вв.65 с пониженной квинтой | Минор | Прямо в тонический секстаккорд либо внутрифункционально | IIb |
Квинтсекстаккорд
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
Малый мажорный 65-аккорд | D65 | Мажор + одноимённый минор | Сразу разрешается в тонику | VII/VII# |
DD65 | Мажор + одноимённый минор | Разрешается через D2 (минимум два аккорда, кроме первого) либо через K64 | IV# | |
VII нат. 65 | Минор | Разрешается диатонической секвенцией | II | |
ум. 43 b3 | ум. вв. DD43 b3/ IV43 #1 (минор) | Минор (+ мажор) | Разрешается как DD через D65 либо прямо в T как S в миноре | I |
ум. вв. 43 b5 | Минор + мажор | Разрешается внутрифункционально через D2 b5 | IV | |
II43 #1 | Мажор | Разрешается в T53 | VI | |
ум. 2 b5 | II2 #1#3b5 | Мажор | Разрешается прямо в T53 | I |
ум. вв.2 b5 | Минор | Внутрифункционально через D7 b7 |
Терцквартаккорд
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
Малый мажорный 43-аккорд | D43 | Мажор + одноимённый минор | Сразу разрешается в тонику | II |
DD43 | Мажор + одноимённый минор | Разрешается через D7 (минимум два аккорда, кроме первого) либо через K64 | VI/VI# | |
VII нат. 65 | Минор | Разрешается диатонической секвенцией | IV | |
ум. 2 b3 | ум. вв. DD2 b3/ IV2 #1 в миноре | Минор (+ мажор) | Разрешается как DD через D43 либо прямо в T6 как S (в миноре) | III/IIIb |
ум. вв. 2 b5 | Минор + мажор | Разрешается внутрифункционально через D7 b5 | VI/VIb | |
II2 #1 | Мажор | Разрешается в T53 | I | |
ум. 7 b5 | II7 #1#3b5 | Мажор | Разрешается прямо в T6 | II# |
ум. вв.7 b5 | Минор | Внутрифункционально через D7 b7 либо прямо в T53 с удвоением терции | VII# |
Малый мажорный с пониженной квинтой
Септаккорд/терцквартаккорд
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
М. мажорный 7 с пониженной квинтой | DD7b5 | Мажор + одноименный минор | II | |
D7b5 | Мажор + одноименный минор | V | ||
М.вв.7 #3 | Мажор | VII | ||
М. мажорный 43 с пониженной квинтой | Увеличенный 43 (DD43b5) | Мажор + одноименный минор | VI/VIb | |
D43b5 | Мажор + одноименный минор | II | ||
М.вв.43 #3 | Мажор | IV |
Квинтсекстаккорд/секундаккорд
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
М. мажорный 65 с пониженной квинтой | DD65b5 | Мажор + одноименный минор | IV# | |
D65b5 | Мажор + одноименный минор | VII/VII# | ||
М.вв.65 #3 | Мажор | II# | ||
М. мажорный 2 с пониженной квинтой | DD2b5 | Мажор + одноименный минор | I | |
D2b5 | Мажор + одноименный минор | IV | ||
М.вв.2 #3 | Мажор | VI |
Другие малые септаккорды
Малый минорный
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
Малый минорный 7 | II7, III7, VI7 (мажор) I7, IV7, Vнат7 (минор) | |||
М. с ум.5 65 #3 | II65#1b5 | мажор |
Малый с уменьшенной квинтой
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
Малый с ум.5 7 | М. вв7 | мажор | ||
М. вв. DD7 | мажор | |||
II7/II7 г | Гармонический мажор + одноименный минор | |||
Ум. 43 с квартой | «Рахманиновская S» (ум.вв.43 с квартой) | минор | IV |
Малый мажорный с малой секстой
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
М. маж. 7 с м.6 | D76 | Минор | Ход III-II-I | V |
DD76 | Минор | II | ||
М. маж. 7#5 | D7#5 | Мажор | V | |
М. с ум.565 b3 | Дважды увеличенный 65 | Мажор | Через K64, D7 с секстой или прямо в T53 | VIb |
Малый мажорный с большой секстой
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
М. маж. 7 с б.6 | D76 | Мажор | V | |
DD76 | Мажор | II |
Уменьшённый септаккорд
Как септаккорд
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
Ум. 7 | Ум. вв.7 | Мажор и одноимённый минор | В T53 прямо либо внутрифункционально | VII/VII# |
Ум. вв.DD7 | Минор (+одноимённый мажор) | В K64 либо внутрифункционально через DD65. В мажоре – только внутрифункционально, при разрешении в K64 в мажоре это DD65#1 | IV# | |
Ум. вв. к S | РЕДКО. Мажор и минор | Через D2, V на месте, остальные на полтона вверх |
Как квинтсекстаккорд
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
Ум. 65 | Ум. вв.65 | Мажор и одноимённый минор | В T6 прямо либо внутрифункционально в T53 | II |
Ум. вв.DD65 | Минор (+одноимённый мажор) | В K64 либо внутрифункционально через DD43. В мажоре – только внутрифункционально, при разрешении в K64 в мажоре это DD43#1 | VI/VI# | |
Ум. вв. к S | РЕДКО | Через D7, V на месте, остальные на полтона вверх |
Как терцквартаккорд
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
Ум. 43 | Ум. вв.43 | Мажор и одноимённый минор | В T6 прямо либо внутрифункционально | IV |
Ум. вв.DD43 | Минор (+одноимённый мажор) | В T53 через доп.альтерацию либо внутрифункционально через DD2. В мажоре – только внутрифункционально, при разрешении в T53 в мажоре это II2#1#3 | I | |
Ум. вв. к S | РЕДКО | Через D65, V на месте, остальные на полтона вверх |
Как секундаккорд
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
Ум. 2 | Ум. вв.2 | Мажор и одноимённый минор | Только внутрифункционально через D7 | VI/VIb |
Ум. вв.DD2 | Минор (+одноимённый мажор) | В T6 либо внутрифункционально через DD7. В мажоре – только внутрифункционально, при разрешении в T6 в мажоре это II7#1#3 | I | |
Ум. вв. к S | РЕДКО | Через D43, V на месте, остальные на полтона вверх |
Большие септаккорды
Большой мажорный
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
Большой мажорный 7 | I7, IV7 (мажор) III7, VI7 (минор) | Побочные септаккорды |
Большой увеличенный
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
Большой увеличенный 7 | VIb 7 | Гармонический мажор | побочный | VIb |
Прокофьевская доминанта D7#5#7 | мажор | В T53 септимой и квинтой вверх | V |
Большой минорный
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
Большой минорный 7 | IV7г | Гармонический мажор | побочный | IV |
Нонаккорды
Большой доминантовый
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
Большой доминантовый нонаккорд | D9 | Мажор | Ход мелодии VI-V-I | V |
DD9 | мажор | Через K64 или D76 | II | |
Ум.6 с расщеплённой терцией | VII6b3#3 | мажор | Прямо в T53 | IIb |
Малый доминантовый
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
Малый доминантовый нонаккорд | D9 | Минор + гармонический мажор | Ход мелодии VI-V-I | V |
DD9 | минор | Через K64 или D76 | II |
Субдоминантовый
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
S9 | Мажор |
Трезвучия и секстаккорды
Увеличенное трезвучие
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
Ув. 53 или его обращение | D53 #5 | мажор | V | |
D53 6 | минор | V |
Уменьшенный секстаккорд
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
Ум. 6 | II6 | Мажор, минор | IV | |
VII6/VII#6 | Мажор, минор | II | ||
VI#6 | Мелодический минор | I |
Минорный секстаккорд
Как воспринимать | Чем может быть | тональности | Разрешение | Ступень в басу |
---|---|---|---|---|
Минорный 6 | II6 | мажор | IV | |
Мажорное 53 с секстой | D53 6 | мажор | V |
-
20 билетов по ЭТМ
- 1. Звук и его свойства
- 2. Ключ
- 3. Особые виды ритмического деления
- 4. Размер
- 5. Группировка
- 6. Темп
- 7. Интервалы: диатонические и хроматические
- 8. Интервалы: консонансы и диссонансы
- 9. Трезвучие
- 10. Септаккорды
- 11. Аккордика гармонического мажора
- 12. Аккордика гармонического минора
- 13. Виды мажора и минора
- 14. Родство тональностей
- 15. Диатонические лады (лады народной музыки)
- 16. Пентатоника и дважды гармонические лады. Прочие лады
- 17. Период
- 18. Каденция
- 19. Мелизмы
- 20. Аббревиатуры
- Обязательные термины
- Итальянские термины
-
Памятка по гармонии
- Способы разрешения септаккордов
- Что после чего идёт
- Модуляция
- Аккорды DD
- Отклонение
- Неаккордовые звуки
- Фригийские обороты
- Соединение трезвучий
- Нонаккорды
- Секвенции
- Секстаккорды
- Памятка по слуховому анализу аккордов
- 24 модуляции
- Вводный септаккорд
- II7
- II6
- Разрешение аккордов на слух
- Органный пункт
- Мажоро-минор
- Билеты по гармонии